<em id="od2go"></em>

    1. 2017年度第10期呼和浩特民族學(xué)院蒙古語標(biāo)準(zhǔn)音水平測(cè)試成績(jī)匯總表
      時(shí)間:2017-08-30

      考試時(shí)間:2017年7月2日                   發(fā)證時(shí)間:2017年7月18日
      序號(hào) 姓名 民族 出生年月日 工作單位 成績(jī) 等級(jí) 登級(jí)證編號(hào)
      1 薩如拉 蒙古族 1996.04.27 財(cái)大 86.53 二甲 D2017071342
      2 查樂干 蒙古族 1994.10.29 傳媒系 71.37 三甲 D2017071343
      3 偉勒斯 蒙古族 1993.07.02 傳媒系 73.33 三甲 D2017071344
      4 麥拉蘇 蒙古族 1994.03.25 傳媒系 78.1 三甲 D2017071345
      5 偉樂斯 蒙古族 1995.02.27 傳媒系 79.57 三甲 D2017071346
      6 海日罕 蒙古族 1996.06.15 傳媒系 86.07 二甲 D2017071347
      7 宗娜 蒙古族 1995.11.13 傳媒系 89.3 二甲 D2017071348
      8 賀力欽 蒙古族 1995.10.29 傳媒系 73.67 三甲 D2017071349
      9 洪格爾珠拉 蒙古族 1997.06.21 傳媒系 89.67 二甲 D2017071350
      10 秋蘭 蒙古族 1996.09.27 傳媒系 85.03 二甲 D2017071351
      11 呼日很 蒙古族 1997.01.01 傳媒系 87.5 二甲 D2017071352
      12 恩克阿毛朗 蒙古族 1992.09.09 傳媒系 83.4 二乙 D2017071353
      13 阿米拉 蒙古族 1994.06.21 鄂爾多斯學(xué)院 78.2 三甲 D2017071354
      14 孫阿永嘎 蒙古族 1996.02.04 法律系 79.3 三甲 D2017071355
      15 稍腦爾 蒙古族 1995.06.19 法律系 83 二乙 D2017071356
      16 奈孟花 蒙古族 1995.08.08 法律系 70.13 三甲 D2017071357
      17 蘇日古嘎 蒙古族 1994.10.07 管理系 83.1 二乙 D2017071358
      18 都蘭 蒙古族 1995.03.25 管理系 82.33 二乙 D2017071359
      19 烏東巴日 蒙古族 1992.08.26 管理系 71.8 三甲 D2017071360
      20 巴雅爾賽罕 蒙古族 1995.04.20 管理系 85.2 二甲 D2017071361
      21 劉翠艷 蒙古族 1994.09.20 管理系 74.3 三甲 D2017071362
      22 英格 蒙古族 1993.08.20 管理系 76.4 三甲 D2017071363
      23 烏日樂 蒙古族 1995.11.14 管理系 76.8 三甲 D2017071364
      24 伊麗娜 蒙古族 1996.10.09 管理系 79.07 三甲 D2017071365
      25 胡斯楞 蒙古族 1994.11.19 管理系 84.2 二乙 D2017071366
      26 珠拉 蒙古族 1995.10.12 漢語言文學(xué)系 79.6 三甲 D2017071367
      27 雪蘭 蒙古族 1994.11.25 漢語言文學(xué)系 83.03 二乙 D2017071368
      28 烏日希葉勒 蒙古族 1995.12.11 管理系 87.9 二甲 D2017071369
      29 蒙和 蒙古族 1993.10.25 管理系 80.3 二乙 D2017071370
      30 浩斯嘎日迪 蒙古族 1992.11.30 管理系 73 三甲 D2017071371
      31 呼和沐淪 蒙古族 1992.07.18 管理系 43.13 無等級(jí) 不合格
      32 特日格樂 蒙古族 1994.11.08 管理系 84.93 二乙 D2017071372
      33 娜荷雅 蒙古族 1995.03.11 傳媒系 88.5 二甲 D2017071373
      34 敖娜 蒙古族 1994.03.04 傳媒系 67.97 三乙 D2017071374
      35 烏日古瑪拉 蒙古族 1994.05.03   76.27 三甲 D2017071375
      36 娜荷芽 蒙古族 1995.08.27   79.7 三甲 D2017071376
      37 烏達(dá)巴拉 蒙古族 1996.04.15   81.8 二乙 D2017071377
      38 希吉日呼 滿族 1995.11.10   83.1 二乙 D2017071378
      39 哈斯高娃 蒙古族 1994.06.25   69.13 三乙 D2017071379
      40 福梅 蒙古族 1995.07.07 環(huán)境工程 80.4 二乙 D2017071380
      41 曉梅 蒙古族 1997.02.14 教育系 81 二乙 D2017071381
      42 阿魯斯 蒙古族 1995.10.11 教育系 87.03 二甲 D2017071382
      43 烏尼爾 蒙古族 1996.11.15 馬列教研部 75.4 三甲 D2017071383
      44 那青思格爾 蒙古族 1997.01.09 馬列教研部 74.2 三甲 D2017071384
      45 烏蘭格日樂 蒙古族 1993.09.28 美術(shù)系 71.5 三甲 D2017071385
      46 馬秋香 蒙古族 1994.09.05 蒙文系 78.4 三甲 D2017071386
      47 蘇日娜 蒙古族 1996.11.25 蒙文系 87.7 二甲 D2017071387
      48 浩日娃 蒙古族 1995.03.25 蒙文系 82.63 二乙 D2017071388
      49 王曉艷 蒙古族 1995.06.22 蒙文系 84.47 二乙 D2017071389
      50 哈斯那 蒙古族 1994.02.08 蒙文系 81.2 二乙 D2017071390
      51 蘇日嘎蘇亞拉 蒙古族 1996.04.03 蒙文系 80.5 二乙 D2017071391
      52 蘇日娜 蒙古族 1997.01.28 蒙文系 83.6 二乙 D2017071392
      53 芳芝 蒙古族 1998.01.16 蒙文系 84.4 二乙 D2017071393
      54 彩虹 蒙古族 1997.02.07 蒙文系 84.13 二乙 D2017071394
      55 爾燈娜布其 蒙古族 1995.08.21 蒙文系 88 二甲 D2017071395
      56 額爾敦畢力格 蒙古族 1992.11.23 蒙文系 87.3 二甲 D2017071396
      57 哈斯吉如嘎 蒙古族 1994.08.16 蒙文系 86.2 二甲 D2017071397
      58 其其日樂格 蒙古族 1995.02.28 蒙文系 88.63 二甲 D2017071398
      59 玉紅 蒙古族 1996.12.25 蒙文系 86.9 二甲 D2017071399
      60 阿拉坦花 蒙古族 1996.09.28 蒙文系 87.8 二甲 D2017071400
      61 吳阿古拉 蒙古族 1995.10.08 蒙文系 72.53 三甲 D2017071401
      62 包六月 蒙古族 1995.06.24 蒙文系 79.6 三甲 D2017071402
      63 王薩礎(chǔ)仁貴 蒙古族 1993.06.20 蒙文系 75.2 三甲 D2017071403
      64 蘇都格日樂 蒙古族 1996.01.06 蒙文系 84.33 二乙 D2017071404
      65 伊日貴 蒙古族 1994.10.24 蒙文系 81.67 二乙 D2017071405
      66 奈日蘇格 蒙古族 1994.02.24 蒙文系 86.63 二甲 D2017071406
      67 烏云斯慶 蒙古族 1994.12.09 蒙文系 80.3 二乙 D2017071407
      68 沙楚拉 蒙古族 1994.02.19 蒙文系 78.73 三甲 D2017071408
      69 格根塔娜 蒙古族 1994.02.27 蒙文系 83 二乙 D2017071409
      70 蘇力德 蒙古族 1995.08.03 蒙文系 81 二乙 D2017071410
      71 斯琴畢力格 蒙古族 1996.10.01 蒙文系 86 二甲 D2017071411
      72 冬梅 蒙古族 1997.01.12 蒙文系 86.27 二甲 D2017071412
      73 敖日格樂 蒙古族 1996.01.02 蒙文系 84 二乙 D2017071413
      74 蘇敏 蒙古族 1995.09.04 蒙文系 87.63 二甲 D2017071414
      75 其樂木格 蒙古族 1995.08.27 蒙文系 85.07 二甲 D2017071415
      76 康衛(wèi)衛(wèi) 蒙古族 1994.11.24 蒙文系 82.1 二乙 D2017071416
      77 呼和桑斯?fàn)?/td> 蒙古族 1993.10.29 蒙文系 82.5 二乙 D2017071417
      78 烏雅汗 蒙古族 1996.08.20 蒙文系 86.9 二甲 D2017071418
      79 包盼盼 蒙古族 1995.08.21 蒙文系 79.8 三甲 D2017071419
      80 席薩如拉 蒙古族 1996.01.12 蒙文系 81.8 二乙 D2017071420
      81 烏貞桔 蒙古族 1994.04.25 蒙文系 81.6 二乙 D2017071421
      82 其日麥嘎其 蒙古族 1995.09.07 蒙文系 73.1 三甲 D2017071422
      83 烏仁圖雅 蒙古族 1994.10.19 蒙文系 82.3 二乙 D2017071423
      84 呼和巴拉 蒙古族 1994.09.25 蒙文系 80.8 二乙 D2017071424
      85 毅力 蒙古族 1995.08.16 蒙文系 85.6 二甲 D2017071425
      86 娜慕汗 蒙古族 1995.01.20 內(nèi)大 84.57 二乙 D2017071426
      87 偉勒斯 蒙古族 1994.08.01 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 81.43 二乙 D2017071427
      88 呼布其 蒙古族 1993.11.01 內(nèi)蒙古大學(xué) 77.47 三甲 D2017071428
      89 伊日貴 蒙古族 1994.01.26 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 82.8 二乙 D2017071429
      90 魏樂斯 蒙古族 1994.05.16 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 83.2 二乙 D2017071430
      91 斯日布道爾吉 蒙古族 1992.04.17 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 70.87 三甲 D2017071431
      92 查森其其格 鄂溫克族 1993.03.28 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 80.93 二乙 D2017071432
      93 塔娜 蒙古族 1994.09.25 農(nóng)大 84.6 二乙 D2017071433
      94 達(dá)尼斯 蒙古族 1996.05.31 農(nóng)大 82.87 二乙 D2017071434
      95 莉莉 蒙古族 1996.12.09 農(nóng)大 83.2 二乙 D2017071435
      96 阿拉斯 蒙古族 1996.06.01 農(nóng)大 79.4 三甲 D2017071436
      97 木其爾 蒙古族 1996.01.05 農(nóng)業(yè)大學(xué) 81.67 二乙 D2017071437
      98 照拉薩其拉 蒙古族 1995.01.10 師大 86.3 二甲 D2017071438
      99 巴格那 蒙古族 1994.10.01 數(shù)學(xué)系 74.6 三甲 D2017071439
      100 布日今其魯 蒙古族 1994.06.02 數(shù)學(xué)系 85.9 二甲 D2017071440
      101 呼日娃 蒙古族 1996.04.04 數(shù)學(xué)系 77.53 三甲 D2017071441
      102 娜木罕 蒙古族 1996.07.15 數(shù)學(xué)系 87.2 二甲 D2017071442
      103 金烏日嘎 蒙古族 1994.01.27 數(shù)學(xué)系 79.6 三甲 D2017071443
      104 烏尼日 蒙古族 1996.12.03 數(shù)學(xué)系 82.6 二乙 D2017071444
      105 阿莎娜 蒙古族 1995.04.01 數(shù)學(xué)系 82.6 二乙 D2017071445
      106 包麗霞 蒙古族 1990.10.01 數(shù)學(xué)系 78.5 三甲 D2017071446
      107 娜仁滿都拉 蒙古族 1995.11.02 數(shù)學(xué)系 79 三甲 D2017071447
      108 李蘇日娜 蒙古族 1994.10.30 數(shù)學(xué)系 73.73 三甲 D2017071448
      109 薩日娜 鄂溫克 1996.05.18 數(shù)學(xué)系 0 無等級(jí) 不合格
      110 朝魯孟 蒙古族 1996.08.25 數(shù)學(xué)系 74.4 三甲 D2017071449
      111 晶晶 蒙古族 1996.02.12 數(shù)學(xué)系 77.4 三甲 D2017071450
      112 寶青青 蒙古族 1996.06.17 數(shù)學(xué)系 77.53 三甲 D2017071451
      113 珠拉 蒙古族 1983.11.06 音樂系 87.1 二甲 D2017071452
      114 賈永星 蒙古族 1993.12.17 音樂系 79.7 三甲 D2017071453
      115 杭蓋 蒙古族 1996.02.12 中文系 81.6 二乙 D2017071454
      116 達(dá)格塔 蒙古族 1992.10.17 中央民族大學(xué) 89.5 二甲 D2017071455
      117 米得格瑪 蒙古族 1991.03.18   86.2 二甲 D2017071456
      118 阿力亞 蒙古族 1993.05.22 傳媒系 89.1 二甲 D2017071457

       

      两性色午夜免费视频,国产中文字幕av,欧美中亚洲中文日韩,中文日韩欧美州
      <em id="od2go"></em>